住 所 | |
---|---|
土地面積 | 合計865.06㎡(261.68坪)※私道共有持分3分の2(150.62㎡)含む |
価 格 | ¥28,800,000-(※応相談) |
交 通 | 道南バス『山手中央』徒歩3分 |
接道状況 | 東側幅4.0mの私道に38.15m接する 西側幅18.0mの公道に18.195m接する |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令制限 | 景観法、水防法 |
現 状 | 更地 |
引 渡 | 相談(賃貸契約中) |
学 校 | |
上下水道 | 市営 |
電 気 | 北海道電力 |
ガ ス | 都市ガス |
引渡条件 | 建築条件付き |
備 考 | 自社物件売主のため、仲介手数料なし |
情報登録日 | 2024.01.30 |