
| 住 所 | |
|---|---|
| 土地面積 | 260.00㎡(78.65坪) |
| 価 格 | ¥3,540,000-(※応相談) |
| 交 通 | 道南バス「美原町1丁目」徒歩1分 |
| 接道状況 | 南東側幅6.5mの公道に13.000m接する |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 法令制限 | 景観法 |
| 現 状 | 更地 |
| 引 渡 | 即 |
| 学 校 | |
| 上下水道 | 市営 |
| 電 気 | 北海道電力 |
| ガ ス | 都市ガス |
| 引渡条件 | 建築条件付き |
| 備 考 | 自社物件売主のため、仲介手数料なし |
| 情報登録日 | 2024.01.30 |